按照《滨州医学院附属医院2023年度公开招聘工作人员简章》,经过笔试、面试等环节,现将公开招聘考试成绩和进入考察体检范围人员名单进行公示(见附件),同时将考察相关事项公布如下:
1.考察携带材料:身份证原件。
2.考察报到时间:2023年11月15日(星期三)上午9点集中统一报到,逾期不报到者视为放弃考察体检机会。
3.考察报到地点:滨州医学院附属医院北办公楼5楼东会议室。
4.按照招聘岗位,根据应聘人员的总成绩,由高分到低分按照招聘人数1:1比例,确定进入考察范围人选;同一招聘岗位应聘人员出现总成绩并列的,则按笔试成绩由高分到低分确定人选。
5.考务电话:0543-3256509、3258628
工作日上午8:00—12:00,下午13:30—17:00
附:公开招聘成绩和进入考察体检范围人员名单
职位 | 招聘人数 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入考察体检范围 |
博士岗位1 | 4 | 刘茜 | 87 | 87 | 是 | |
王保华 | 84.4 | 84.4 | 是 | |||
韩磊 | 84 | 84 | 是 | |||
孙超 | 78.8 | 78.8 | 是 | |||
博士岗位2 | 10 | 孙婷 | 88.8 | 88.8 | 是 | |
刘菲菲 | 86.2 | 86.2 | 是 | |||
郝涛 | 85.6 | 85.6 | 是 | |||
刘志冰 | 83.6 | 83.6 | 是 | |||
博士岗位3 | 1 | 吴玉婷 | 87.6 | 87.6 | 是 | |
博士岗位4 | 1 | 刘永烁 | 85.4 | 85.4 | 是 | |
临床医师岗位1 | 4 | 张国辉 | 92.2 | 92.2 | 是 | |
韩沙沙 | 91.8 | 91.8 | 是 | |||
周超 | 91.6 | 91.6 | 是 | |||
李得志 | 91.6 | 91.6 | 是 | |||
病理医师岗位 | 1 | 温菲菲 | 54.5 | 81.2 | 70.52 | 是 |
儿科医师岗位 | 3 | 韩婷婷 | 68.8 | 86.2 | 79.24 | 是 |
李玲玲 | 59.8 | 85 | 74.92 | 是 | ||
张燕燕 | 56.4 | 87.2 | 74.88 | 是 | ||
放射、超声医师岗位 | 4 | 邹雪雪 | 52.3 | 90 | 74.92 | 是 |
顾晓洁 | 55.4 | 87.8 | 74.84 | 是 | ||
王明辉 | 50 | 91.4 | 74.84 | 是 | ||
周金亮 | 54.4 | 87.6 | 74.32 | 是 | ||
妇产医师岗位 | 4 | 马鹤 | 55 | 88 | 74.8 | 是 |
劳凯雪 | 52.6 | 88.6 | 74.2 | 是 | ||
庞益伟 | 52.5 | 87.6 | 73.56 | 是 | ||
张传厚 | 52.6 | 86.6 | 73 | 是 | ||
行政部门岗位 | 5 | 张振良 | 67.3 | 89.2 | 80.44 | 是 |
邱方远 | 59.7 | 90 | 77.88 | 是 | ||
杨川 | 63.2 | 85.8 | 76.76 | 是 | ||
田森 | 67.7 | 81.8 | 76.16 | 是 | ||
刘欣 | 56.3 | 85.8 | 74 | 是 | ||
护理岗位 | 20 | 巩俊英 | 65.4 | 92.6 | 81.72 | 是 |
王敏 | 64 | 92 | 80.8 | 是 | ||
苏莹 | 67.8 | 88.2 | 80.04 | 是 | ||
黄敏香 | 64 | 90 | 79.6 | 是 | ||
曹晓晴 | 62.1 | 91 | 79.44 | 是 | ||
丛维红 | 62.8 | 90.5 | 79.42 | 是 | ||
王红霞 | 65.7 | 88.2 | 79.2 | 是 | ||
尹明 | 64.3 | 88.2 | 78.64 | 是 | ||
张光磊 | 63.3 | 87.8 | 78 | 是 | ||
安冉冉 | 68.3 | 84 | 77.72 | 是 | ||
张旦旦 | 65.1 | 86 | 77.64 | 是 | ||
王芳 | 64.6 | 85.9 | 77.38 | 是 | ||
宋延芬 | 63.7 | 86.1 | 77.14 | 是 | ||
赵俊芳 | 65.1 | 84.9 | 76.98 | 是 | ||
门婷婷 | 61.8 | 87.1 | 76.98 | 是 | ||
吴爱杰 | 65.3 | 84.4 | 76.76 | 是 | ||
邵方飞 | 64.6 | 84.8 | 76.72 | 是 | ||
程宁宁 | 61.9 | 86.6 | 76.72 | 是 | ||
郭宝照 | 63.1 | 85.7 | 76.66 | 是 | ||
白雪 | 63.5 | 85.4 | 76.64 | 是 | ||
技师岗位 | 2 | 袁笑 | 67.1 | 84.8 | 77.72 | 是 |
曹琳 | 75 | 78.6 | 77.16 | 是 | ||
康复医师岗位 | 1 | 郭萌 | 61 | 94 | 80.8 | 是 |
科研岗位 | 2 | 游晶晶 | 50.7 | 87.2 | 72.6 | 是 |
孙丰蛟 | 51.9 | 84.2 | 71.28 | 是 | ||
麻醉医师岗位 | 3 | 孙晶 | 55.9 | 95.2 | 79.48 | 是 |
宁巧庆 | 58.9 | 91 | 78.16 | 是 | ||
安磊 | 58.9 | 86.6 | 75.52 | 是 | ||
内科医师岗位 | 10 | 刘博 | 60.9 | 89.7 | 78.18 | 是 |
刘玲 | 59 | 88.8 | 76.88 | 是 | ||
张伟伟 | 58.9 | 88.6 | 76.72 | 是 | ||
唐丽丽 | 65.6 | 83.8 | 76.52 | 是 | ||
李金龙 | 58 | 87.8 | 75.88 | 是 | ||
于飞 | 52.2 | 91.3 | 75.66 | 是 | ||
王凯 | 60.3 | 85.8 | 75.6 | 是 | ||
张冰 | 53 | 90 | 75.2 | 是 | ||
杨敏 | 56.5 | 86.8 | 74.68 | 是 | ||
关春迪 | 61.5 | 83.4 | 74.64 | 是 | ||
神内医师岗位 | 2 | 张莎莎 | 57.7 | 88.8 | 76.36 | 是 |
董晓梦 | 55.9 | 89.4 | 76 | 是 | ||
外科医师岗位 | 10 | 邓明明 | 59.6 | 92.4 | 79.28 | 是 |
孙宝房 | 58.2 | 89.6 | 77.04 | 是 | ||
范宜楚 | 57 | 89.3 | 76.38 | 是 | ||
孔德海 | 52.9 | 91.8 | 76.24 | 是 | ||
王柱 | 55 | 90.2 | 76.12 | 是 | ||
张奇 | 54 | 90.2 | 75.72 | 是 | ||
李家光 | 55.5 | 88 | 75 | 是 | ||
张民 | 59 | 85.4 | 74.84 | 是 | ||
武孟孟 | 54.3 | 88 | 74.52 | 是 | ||
贾腾 | 57.7 | 85.6 | 74.44 | 是 | ||
五官医师岗位 | 4 | 刘敏 | 51.5 | 93.2 | 76.52 | 是 |
田泽静 | 51.4 | 90.4 | 74.8 | 是 | ||
董志恒 | 47.4 | 92.2 | 74.28 | 是 | ||
徐舒舒 | 59.8 | 83.8 | 74.2 | 是 | ||
药学岗位 | 1 | 李光强 | 63.7 | 80.2 | 73.6 | 是 |
中医医师岗位 | 1 | 孙会新 | 79.7 | 84.6 | 82.64 | 是 |
肿瘤医师岗位 | 1 | 田丽君 | 61.2 | 95 | 81.48 | 是 |
滨州医学院附属医院
2023年11月13日
Copyright@2018 滨州医学院附属医院 版权所有 All Rights Reserved
地址:滨州市黄河二路661号 邮编:256603 传真:0543-3257792
滨州医学院附属医院人力资源部 电话:0543-3258628 招聘邮箱:byfygkzp@126.com